| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Prchalov B [NJ] | 22 | 18 | 20 | 25 | 20 | 105 |
| 2 | Stachovice [NJ] | 20 | 15 | 25 | 16 | 25 | 101 |
| 3 | Svinov [OV] | 8 | 25 | 5 | 20 | 18 | 76 |
| 4 | Větřkovice [OP] | 13 | 13 | 18 | 10 | 13 | 67 |
| 5 | Český Těšín-Mosty [KI] | 9 | 22 | 7 | 22 | 5 | 65 |
| 6 | Bartovice [OV] | 7 | 9 | 22 | 5 | 22 | 65 |
| 7 | Petřvaldík [NJ] | 5 | 20 | 11 | 14 | 11 | 61 |
| 8 | Trojanovice [NJ] | 18 | 5 | 14 | 15 | 7 | 59 |
| 9 | Lubno [FM] | 16 | 16 | 12 | 7 | 6 | 57 |
| 10 | Proskovice B [OV] | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 52 |
| 11 | Stará Ves n/O [OV] | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 51 |
| 12 | Malenovice [FM] | 15 | 7 | 13 | 6 | 9 | 50 |
| 13 | Jistebník [NJ] | 25 | 8 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 14 | Mošnov [NJ] | 6 | 5 | 16 | 5 | 16 | 48 |
| 15 | Oprechtice [FM] | 5 | 14 | 5 | 18 | 5 | 47 |
| 16 | Vrbice B [KI] | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 45 |
| 17 | Tošodry [NJ] | 5 | 11 | 5 | 5 | 14 | 40 |
| 18 | Proskovice A [OV] | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | 37 |
| 19 | Metylovice [FM] | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 37 |
| 20 | Košatka [OV] | 11 | 5 | 5 | 5 | 10 | 36 |
| 21 | Markvartovice [OP] | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 29 |
| 22 | Pustkovec [OV] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
Průběžné pořadí MSL – muži 2019



