BuksaCup 2012 Výsledky

BuksaCup 2012 Výsledky

MUŽI

Družstvo Levý proud Pravý proud Výsledný čas
Bartovice A 14,163 14,133 14,163 1
Bartovice B 13,733 14,233 14,233 2
Vrbice A 14,148 14,333 14,333 3
Vrbice B 15,058 14,566 15,058 4
Písečná 15,033 15,176 15,176 5
Nová Ves 15,233 15,191 15,233 6
Stará Ves n. O. 14,698 15,281 15,281 7
Karviná-Louky 15,433 14,594 15,433 8
Malenovice 14,176 15,880 15,880 9
Oprechtice 14,173 15,933 15,933 10
Marklovice 15,958 15,053 15,958 11
Svinov A 13,848 16,463 16,463 12
Košatka 16,933 15,933 16,933 13
Mistřovice 17,595 17,185 17,595 14
Vyšní Lhoty 17,656 18,164 18,164 15
Frýdek B 18,643 18,751 18,751 16
Frýdek A 19,050 18,954 19,050 17
Místek-Bahno 19,549 19,970 19,970 18
Mošnov NP 15,233 NP
Svinov B NP NP NP
Zpupná Lhota 17,071 NP NP
Trojanovice NP NP NP

ŽENY

Družstvo Levý proud Pravý proud Výsledný čas
Oprechtice 16,597 16,233 16,597 1
Albrechtice 17,467 17,592 17,592 2
Bartovice 17,990 17,933 17,990 3
Mistřovice 18,783 17,491 18,783 4
Košatka 20,033 19,737 20,033 5
Nová Ves 18,933 20,255 20,255 6
Písečná 20,633 20,795 20,795 7
Vyšní Lhoty 21,746 22,333 22,333 8
Mistřovice NP NP NP
Malenovice NP 18,533 NP
Frýdek 18,233 NP NP

Napsat komentář