V neděli dne 29.5.2022 se u nás v Malenovicích konala soutěž mladých hasičů O pohár SDH Malenovice. Na soutěž k nám zavítalo 30 družstev mladších žáků, 22 družstev starších žáků, 14 družstev dorostu a družstev mini žáků.
Domácí tým mladších žáků „A“ se umístil na prvním místě se skvělým časem 15,10 s, na lepším pravém terči 15,07. Mladší žáci „B“ se s časem 21,06 s, na lepším levém terči 15,62 s, umístili na 12. místě. Starší žáci se s časem 14,31 s, na lepším levém terči 13,84 s, umístili na krásném druhém místě.
Děkujeme všem družstvům za účast.
STATISTIKA:
V sobotu jsme pořádali soutěž mužů a žen, v neděli soutěž mladých hasičů, za tyto dva víkendové dny…
⇒ se našich soutěží zúčastnilo celkem 118 družstev (přibližně 830 závodníků) s trenéry, doprovodem a diváky tedy cca 1000 lidí, o které se staralo asi 20 pořadatelů
Snědlo se:
⇒ 50 kg brambor na placky
⇒ 130 kg hranolek
⇒ 420 párků v rohlíku
⇒ 40 litrů gulášovky
⇒ 25 kg klobás
⇒ 450 ks zákusků
Vypilo se:
⇒ 200 l kofoly
⇒ 250 l piva
Výsledky MLADŠÍ ŽÁCI
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Body |
1. | Malenovice A | 15,10 | 15,07 | 31 |
2. | Lubno A | 15,88 | 15,99 | 28 |
3. | Petřvaldík | 17,72 | 17,72 | 26 |
4. | Trojanovice | 17,73 | 17,57 | 24 |
5. | Nová Ves | 18,26 | 18,27 | – |
6. | Komorní Lhotka B | 17,63 | 18,30 | – |
7. | Komorní Lhotka A | 18,39 | 19,65 | 22 |
8. | Jistebník B | 19,86 | 19,52 | 21 |
9. | Nýdek | 17,69 | 20,04 | 20 |
10. | Bruzovice | 19,53 | 20,05 | 19 |
11. | Vyšní Lhoty | 19,02 | 20,84 | 18 |
12. | Malenovice B | 15,62 | 21,06 | 17 |
13. | Jistebník A | 20,05 | 21,26 | 16 |
14. | Krmelín | 21,48 | 18,11 | 15 |
15. | Oprechtice | 18,93 | 23,71 | 14 |
16. | Rychaltice B | 18,88 | 23,73 | 13 |
17. | Pržno A | 23,20 | 24,26 | 12 |
18. | Hnojník | 17,66 | 26,91 | 11 |
19. | Lubno B | 28,62 | 23,47 | – |
20. | Krásná | 20,72 | 28,80 | – |
21. | Metylovice B | 32,09 | 32,63 | – |
22. | Pržno B | 33,64 | 33,45 | – |
23. | Rychaltice A | 33,88 | 32,58 | 10 |
24. | Brušperk | 38,08 | 36,58 | 9 |
25. | Paskov B | 42,32 | 40,53 | – |
26. | Řepiště | 44,53 | 33,45 | 8 |
27. | Metylovice A | 19,97 | 49,10 | – |
28. | Paskov A | 58,20 | 59,59 | 7 |
29. | Bystré | NP | 31,54 | – |
30. | Lučina | NP | NP | 5 |
Výsledky STARŠÍ ŽÁCI
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Body |
1. | Oprechtice A | 13,47 | 14,10 | 28 |
2. | Malenovice | 13,84 | 14,31 | 25 |
3. | Nýdek | 13,82 | 14,37 | 23 |
4. | Trojanovice A | 14,36 | 14,57 | 21 |
5. | Metylovice | 15,48 | 15,41 | – |
6. | Nová Ves A | 15,82 | 13,78 | 19 |
7. | Rychaltice | 15,09 | 15,90 | 18 |
8. | Nová Ves B | 16,62 | 16,29 | – |
9. | Řepiště | 16,88 | 16,74 | 17 |
10. | Paskov B | 17,05 | 17,83 | 16 |
11. | Krásná | 17,83 | 18,29 | – |
12. | Lubno | 18,83 | 18,45 | 15 |
13. | Hnojník | 17,67 | 18,86 | 14 |
14. | Vyšní Lhoty | 18,54 | 18,97 | – |
15. | Krmelín | 13,86 | 19,37 | 13 |
16. | Trojanovice B | 19,46 | 16,29 | 12 |
17. | Paskov A | 21,84 | 22,33 | 11 |
18. | Pržno | 24,46 | 24,45 | 10 |
19. | Brušperk | 39,54 | 39,07 | 9 |
20. | Petřvaldík | 26,15 | 45,81 | 8 |
21. | Oprechtice B | 47,89 | 46,91 | 7 |
22. | Kozlovice | NP | NP | – |
Výsledky DOROST
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Body |
1. | Nýdek | 12,89 | 12,41 | 21 |
2. | Lučina | 13,81 | 12,83 | 18 |
3. | Trojanovice | 12,05 | 13,31 | 16 |
4. | Hnojník | 13,87 | 14,21 | 14 |
5. | Nová Ves A | 14,50 | 12,79 | 12 |
6. | Oprechtice | 13,58 | 14,64 | 11 |
7. | Vyšní Lhoty | 11,90 | 14,97 | – |
8. | Bruzovice A | 15,43 | 13,91 | 10 |
9. | Nová Ves B | 15,34 | 15,48 | 9 |
10. | Řepiště | 15,65 | 13,24 | 8 |
11. | Fryčovice A | 11,91 | 17,29 | 7 |
12. | Bruzovice B | 14,80 | 17,67 | – |
13. | Dobrá | 14,58 | 20,36 | 6 |
14. | Fryčovice B | 27,79 | 18,85 | – |
Výsledky MINI
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
1. | Petřvaldík | 24,35 | 23,61 |
2. | Nová Ves | 34,79 | 33,83 |
3. | Lučina | 38,01 | 33,50 |
4. | Rychaltice | 39,13 | 36,90 |
5. | Bruzovice | 39,25 | 29,73 |
6. | Oprechtice | 46,30 | 47,22 |
7. | Bystré | 85,38 | 55,94 |