MUŽI: | ||||
1 | Prchalov A (NJ) | 25 | 25 | 50 |
2 | Kojkovice(FM) | 22 | 18 | 40 |
3 | Petřvaldík (NJ) | 12 | 22 | 34 |
4 | Prchalov B (NJ) | 14 | 16 | 30 |
4 | Metylovice (FM) | 10 | 20 | 30 |
5 | Mošnov (NJ) | 20 | 5 | 25 |
5 | Svinov A (OV) | 15 | 10 | 25 |
6 | Vrbice (KI) | 18 | 5 | 23 |
6 | Karviná–Hranice (KI) | 9 | 14 | 23 |
7 | Mistřovice (KI) | 16 | 5 | 21 |
8 | Svinov B (OV) | 8 | 12 | 20 |
8 | Bartovice A (OV) | 5 | 15 | 20 |
9 | Lubno (FM) | 6 | 13 | 19 |
10 | Bartovice C (OV) | 13 | 5 | 18 |
10 | Stará Ves (OV) | 11 | 7 | 18 |
11 | Košatka (OP) | 5 | 11 | 16 |
12 | Kozlovice (FM) | 5 | 9 | 14 |
13 | Marklovice (KI) | 7 | 6 | 13 |
13 | Malenovice (FM) | 5 | 8 | 13 |
14 | Kozmice A (OP) | 5 | 5 | 10 |
14 | Oprechtice (FM) | 5 | 5 | 10 |
14 | Karviná–Louky (KI) | 5 | 5 | 10 |
14 | Větřkovice (OP) | 5 | 5 | 10 |
14 | Rychaltice (FM) | 5 | 5 | 10 |
14 | Písečná (FM) | 5 | 5 | 10 |
14 | Kozmice B (OP) | 5 | 5 | 10 |
ŽENY: | ||||
1 | Petřvaldík (NJ) | 15 | 10 | 25 |
2 | Rychaltice (FM) | 8 | 15 | 23 |
3 | Stará Ves (OV) | 12 | 8 | 20 |
4 | Bartovice (OV) | 6 | 12 | 18 |
5 | Oprechtice (FM) | 10 | 5 | 15 |
6 | Jistebník (NJ) | 5 | 6 | 11 |
7 | Marklovice (KI) | 5 | 5 | 10 |
Průběžné pořadí MSL po 2.kole