Průběžné pořadí MSL po 14. kole MSL v Mošnově

Průběžné pořadí MSL po 14. kole MSL v Mošnově



Nová stránka 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
1 Bartovice B [OV] 6 16 25 5 25 25 25 14 25 14 13   14 16 223
2 Jistebník [NJ] 18 5 18 20 5 12 7 7 15 20 25   22 20 194
3 Vrbice [KI] 20 13 10 22 11 14 5 16 10 7 18   25 22 191
4 Lubno [FM] 22 5 20 5 5 5 5 12 18 25 20   18 15 175
5 Kojkovice A [FM] 11 9 16 18 12 18 5 5 22 5 22   16 12 171
6 Bartovice A [OV] 5 22 15 14 15 13 16 8 13 5 15   5 18 164
7 Písečná [FM] 15 5 13 6 5 5 18 15 20 22 12   9 13 158
7 Metylovice [FM] 13 25 22 8 16 9 14 22 5 5 9   5 5 158
9 Oprechtice [FM] 5 20 9 25 14 10 15 6 11 5 18   10 5 153
10 Karviná-Hranice [KI] 5 6 14 7 20 15 22 10 5 13 5   20 10 152
11 Malenovice [FM] 7 5 5 5 22 16 10 25 8 15 6   13 14 151
12 Trojanovice [NJ] 5 8 5 16 5 20 5 20 7 16 10   5 5 127
13 L.Albrechtice [OP] 12 14 5 15 9 5 5 5 16 10 5   11 11 123
14 Petřvaldík [NJ] 16 5 8 9 10 11 5 18 5 0 5   5 25 122
15 Proskovice [OV] 25 11 5 10 5 22 5 5 5 5 8   5 7 118
16 Bartovice C [OV] 14 10 12 5 18 8 5 5 5 18 5   5 5 115
16 Svinov [OV] 5 5 5 11 13 5 12 13 14 11 11   5 5 115
18 Košatka [OV] 5 5 5 5 5 5 20 5 5 12 14   15 9 110
19 Luboměř [NJ] 5 18 5 5 5 5 13 5 5 5 5   12 6 94
20 Mošnov [NJ] 9 5 7 5 8 7 9 9 5 5 5   5 8 87
21 Stará Ves n/O [OV] 5 12 5 13 6 6 5 5 6 5 5   5 5 83
22 Mistřovice [KI] 5 5 11 5 5 5 11 5 5 8 5   5 5 80
23 Kunčice p.O. [FM] 5 5 5 5 7 5 5 11 5 5 7   7 5 77
23 Martinov [OV] 10 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5   8 5 77
25 Kozmice A [OP] 5 15 5 5 5 5 5 5 9 0 5   6 5 75
26 Kozmice B [OP] 5 5 6 12 5 5 5 5 5 5 5   5 5 73
26 Rychaltice [FM] 5 5 5 5 5 5 6 5 12 5 5   5 5 73
28 Marklovice [KI] 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 68
29 Plesná [OV] 5 7 5 5 5 5 8 5 6 5   5 0 61

Napsat komentář