| MUŽI | ||
| 1 | Bartovice A | 207 | 
| 2 | Petřvaldík | 178 | 
| 3 | Prchalov | 170 | 
| 4 | Vrbice | 165 | 
| 5 | Lubno | 151 | 
| 6 | Bartovice B | 150 | 
| 7 | Metylovice | 148 | 
| 8 | Písečná | 135 | 
| 9 | Oprechtice | 134 | 
| 10 | Kojkovice A | 131 | 
| 11 | Karviná-Hranice | 128 | 
| 12 | Malenovice | 108 | 
| 13 | L.Albrechtice | 105 | 
| 14 | Mošnov | 99 | 
| 15 | Svinov | 99 | 
| 16 | Rychaltice | 96 | 
| 17 | Kunčice p.O. | 81 | 
| 18 | Bartovice C | 81 | 
| 19 | Bukovec | 75 | 
| 20 | Stará Ves n/O | 69 | 
| 21 | Větřkovice | 66 | 
| 22 | Kozmice A | 66 | 
| 23 | Marklovice | 63 | 
| 24 | Košatka | 62 | 
| 25 | Mistřovice | 57 | 
| 26 | Kozmice B | 57 | 
| ŽENY | ||
| 1 | Bartovice | 120 | 
| 2 | Oprechtice | 107 | 
| 3 | Stará Ves | 101 | 
| 4 | Rychaltice | 98 | 
| 5 | Jistebník | 88 | 
| 6 | Kojkovice | 83 | 
| 7 | Petřvaldík | 79 | 
| 8 | Vlčovice | 63 | 
| 9 | Metylovice | 64 | 
								Průběžné pořadí MSL po 11. kole
								
							
                                
